<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sakksziget</title>
	<atom:link href="http://sakksziget.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sakksziget.hu</link>
	<description>Sakk minden napra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 14:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lehet-e blöffölni a sakkban?</title>
		<link>http://sakksziget.hu/lehet-e-bloffolni-a-sakkban-20100303.sakk</link>
		<comments>http://sakksziget.hu/lehet-e-bloffolni-a-sakkban-20100303.sakk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iLane</dc:creator>
				<category><![CDATA[vezércikk]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sakksziget.hu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Minden sakkpartiban alapvető fontosságú, hogy találjunk magunknak egy jó tervet, de talán ugyanilyen fontos, hogy megértsük az ellenfél tervét. Ebben segíthet a megnyitás jellege, alapvető taktikai motívumok, az előző lépések sorozata vagy akár a testbeszéd is!

Blöffnek azt nevezem, amikor gondolván, hogy ismerem az ellenfél tervét szándékosan olyat lépek, ami számomra vagy nagyon jó, vagy nagyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sakksziget.hu/lehet-e-bloffolni-a-sakkban-20100303.sakk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corus 2010 a látogató szemével</title>
		<link>http://sakksziget.hu/corus-2010-a-latogato-szemevel-20100201.sakk</link>
		<comments>http://sakksziget.hu/corus-2010-a-latogato-szemevel-20100201.sakk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iLane</dc:creator>
				<category><![CDATA[sakkverseny]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[beszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[Wijk aan Zee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sakksziget.hu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[A Corus sakktorna sok szempontból egyedülálló esemény. Története egészen 1938-ig nyúlik vissza, azóta (1945 kivételével) minden évben megrendezték, idén 72. alkalommal. A torna szokatlanul hosszú, 13 forduló több, mint 2 héten keresztül zajlik és minden évben a világ legerősebb sakkozóinak játéka igazi élmény a sakkrajongóknak.

Idén az A csoport ELO átlaga 2720 volt és igazán nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sakksziget.hu/corus-2010-a-latogato-szemevel-20100201.sakk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corus Wijk Aan Zee 2010</title>
		<link>http://sakksziget.hu/corus-wijk-aan-zee-2010-20100116.sakk</link>
		<comments>http://sakksziget.hu/corus-wijk-aan-zee-2010-20100116.sakk#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simulacrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lékó Péter]]></category>
		<category><![CDATA[sakkverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Anand]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsen]]></category>
		<category><![CDATA[Caruana]]></category>
		<category><![CDATA[Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[Ivancsuk]]></category>
		<category><![CDATA[Karjakin]]></category>
		<category><![CDATA[Kramnyik]]></category>
		<category><![CDATA[Nakamura]]></category>
		<category><![CDATA[Shirov]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Smeets]]></category>
		<category><![CDATA[Tivjakov]]></category>
		<category><![CDATA[Van Wely]]></category>
		<category><![CDATA[Wijk aan Zee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sakksziget.hu/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A mai napon kezdetét veszi az év egyik legerősebb szuperversenye a hagyományos holland Corus torna. Lékó Péter nagyobb szünet és sajnos sorozatos rossz teljesítmények után talán ezen a versenyen való sikeres szerepléssel újból a világ első 10 sakkozója közé kerülhet.

A 19-es kategóriájú 2719-es élőátlagú A csoport résztvevői: Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Vlagyimir Kramnyik, Vaszilij Ivancsuk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sakksziget.hu/corus-wijk-aan-zee-2010-20100116.sakk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinitz 10 pontja</title>
		<link>http://sakksziget.hu/steinitz-10-pontja-20100114.sakk</link>
		<comments>http://sakksziget.hu/steinitz-10-pontja-20100114.sakk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simulacrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[sakkajánló]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[sakktörténelem]]></category>
		<category><![CDATA[Steinitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sakksziget.hu/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Az első hivatalos sakkvilágbajnok, Wilhelm Steinitz 10 pontban foglalta össze, hogy az egyik fél mikor áll jobban az ellenfelénél egy sakkparti közben.

Jobban állok, ha&#8230;
1. fejlődési fölényben vagyok
2. figuráim nagyobb mozgékonysággal rendelkeznek
3. uralom a centrumot
4. az ellenfél királyállása gyenge
5. az ellenfél táborában gyenge pontok vannak
6. az ellenfél táborában gyenge gyalogok vannak (izolált, kettős, lógó, visszamaradt)
7. gyalogtúlsúlyban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sakksziget.hu/steinitz-10-pontja-20100114.sakk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 bábos végjátékadatbázis</title>
		<link>http://sakksziget.hu/6-babos-vegjatekadatbazis-20091112.sakk</link>
		<comments>http://sakksziget.hu/6-babos-vegjatekadatbazis-20091112.sakk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simulacrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[sakkprogramok]]></category>
		<category><![CDATA[elem]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenes]]></category>
		<category><![CDATA[online sakk]]></category>
		<category><![CDATA[végjáték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sakksziget.hu/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Eugene Nalimov, Andrew Kadatch, Robert Hyatt, Kyrill Kryukov, Nelson Hernandez munkája a 6 bábos végjátékadatbázis. A Knowledge4IT programja segítségével a maximum 6 bábos végjátékállásokat (beleértve a királyokat is, illetve kivéve ha az egyik félnek csak királya van 5 másik bábúval szemben) lehet lekérdezni.


A program a Knowledge4IT oldaláról származik.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sakksziget.hu/6-babos-vegjatekadatbazis-20091112.sakk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tal emlékverseny Moszkvában</title>
		<link>http://sakksziget.hu/tal-emlekverseny-moszkvaban-20091104.sakk</link>
		<comments>http://sakksziget.hu/tal-emlekverseny-moszkvaban-20091104.sakk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simulacrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lékó Péter]]></category>
		<category><![CDATA[sakkverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Anand]]></category>
		<category><![CDATA[Aronjan]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelfand]]></category>
		<category><![CDATA[Ivancsuk]]></category>
		<category><![CDATA[Kramnyik]]></category>
		<category><![CDATA[Morozevics]]></category>
		<category><![CDATA[Ponomarjov]]></category>
		<category><![CDATA[Szvidler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sakksziget.hu/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[November 5 és 14-e között immár negyedik alkalommal rendeznek nagymesterversenyt Mihail Tal tiszteletére. Az év legerősebb versenyén Lékó Péter is indul.

Rajta kívül a további névsor: Anand, Aronjan, Carlsen, Kramnyik, Gelfand, Ivancsuk, Morozevics, Szvidler, Ponomarjov.
Az egyfordulós körverseny klasszikus időbeosztással kerül lebonyolításra. A partik magyar idő szerint 13 órakor kezdődnek.
Mivel a világkupán Péter nem indul, így a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sakksziget.hu/tal-emlekverseny-moszkvaban-20091104.sakk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
